by Fmeaddons
Dames Zwangerschaps Maddison broek Zwart | Zizzi Zwangerschapskleding
€ 73.32 € 35.72
Zwangerschaps Maddison broek Breed buikstuk in jersey Comfortabele en stretchy stof met viscose Elastiek en trekkoord in de taille Klassieke voorzakken en riemlussen …
Op voorraad
Beschrijving
Zwangerschaps Maddison broek
Breed buikstuk in jersey
Comfortabele en stretchy stof met viscose
Elastiek en trekkoord in de taille
Klassieke voorzakken en riemlussen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
Betaalmethoden:
Kleding Maattabel
Maat | Borstomvang | Taillewijdte | Heupbreedte | |
---|---|---|---|---|
42 | S | 107 | 91 cm | 111 cm |
44 | S | 112 | 96 cm | 116 cm |
46 | M | 117 | 101 cm | 121 cm |
48 | M | 122 | 106 cm | 126 cm |
50 | L | 127 | 111 cm | 131 cm |
52 | L | 132 | 116 cm | 136 cm |
54 | XL | 137 | 121 cm | 141 cm |
56 | XL | 142 | 126 cm | 146 cm |
58 | XXL | 147 | 131 cm | 151 cm |
60 | XXL | 152 | 136 cm | 156 cm |
62 | XXXL | 157 | 141 cm | 161 cm |
64 | XXXL | 162 | 146 cm | 166 cm |
Jeans & Leggings
Maat | Zizzi | Tailleomvang | Heupomvang |
---|---|---|---|
42 | S | 91 cm | 111 cm |
44 | S | 96 cm | 116 cm |
46 | M | 101 cm | 121 cm |
48 | M | 106 cm | 126 cm |
50 | L | 111 cm | 131 cm |
52 | L | 116 cm | 136 cm |
54 | XL | 121 cm | 141 cm |
56 | XL | 126 cm | 146 cm |
58 | XXL | 131 cm | 151 cm |
60 | XXL | 136 cm | 156 cm |
62 | XXXL | 141 cm | 161 cm |
64 | XXXL | 146 cm | 165 cm |
Zwemkleding
Maat | Borstbreedte (cm) | Onder borstomvang (cm) | Taillebreedte (cm) | Heupbreedte (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 102 | 85 | 86 | 106 |
44 | 107 | 90 | 91 | 111 |
46 | 112 | 95 | 96 | 116 |
48 | 117 | 100 | 101 | 121 |
50 | 122 | 105 | 106 | 126 |
52 | 127 | 110 | 111 | 131 |
54 | 132 | 115 | 116 | 136 |
56 | 137 | 120 | 121 | 141 |
Maat | Cup size |
---|---|
42 | 85 D/E |
44 | 90 D/E |
46 | 95 E/F |
48 | 100 E/F |
50 | 105 F/G |
52 | 110 F/G |
54 | 115 G/H |
56 | 120 G/H |
Lingerie
Size | EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
85E | 85E | 85E | 85E | 85E | 85E |
85F | 85F | 85F | 85F | 85F | 85F |
85G | 85G | 85G | 85G | 85G | 85G |
90E | 90E | 90E | 90E | 90E | 90E |
90F | 90F | 90F | 90F | 90F | 90F |
90G | 90G | 90G | 90G | 90G | 90G |
95E | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
95F | 95F | 95F | 95F | 95F | 95F |
95G | 95G | 95G | 95G | 95G | 95G |
100E | 100E | 100E | 100E | 100E | 100E |
100F | 100F | 100F | 100F | 100F | 100F |
100G | 100G | 100G | 100G | 100G | 100G |
105E | 105E | 105E | 105E | 105E | 105E |
105F | 105F | 105F | 105F | 105F | 105F |
105G | 105G | 105G | 105G | 105G | 105G |
110E | 110E | 110E | 110E | 110E | 110E |
110F | 110F | 110F | 110F | 110F | 110F |
110G | 110G | 110G | 110G | 110G | 110G |
115E | 115E | 115E | 115E | 115E | 115E |
115F | 115F | 115F | 115F | 115F | 115F |
115G | 115G | 115G | 115G | 115G | 115G |
50DDD/E | 50DDD/E | 50DDD/E | 50DDD/E | 50DDD/E | 50DDD/E |
Riem
105 | 115 | 125 | 135 | 145 | |
---|---|---|---|---|---|
Lengte(cm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
Breedte(cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.